出納帳/1
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
当店の紹介
手芸品の作り方
製作判定のルール
手芸品製作の手順
販売物リスト
夏物
冬物
日用着
アクセサリ・小物
ツール等製作補助
完成サンプル
夏物衣類
冬物衣類
日用着
アクセサリ
ツール等製作補助
購入・製作
ご購入はこちらから
製作判定はこちらで
製作物履歴
スタッフルーム
BBS
作業履歴
出納帳
スタッフ資料
開始行:
#norelated
[[トップページ]]
#ls2(出納帳)
**出納帳/1 [#w72f0983]
|日付|income|outcome|費目|根拠|口座残高|備考|h
|08/7/13|22|-|売り上げ|購入履歴/1|22|14-00287-01:南天|
|08/7/21|5|-|売り上げ|購入履歴/2|27|24-00459-01:日向美弥|
|08/7/29|15|-|売り上げ|購入履歴/3|42|06-00160-01:豊国 ...
|08/7/30|15|-|売り上げ|購入履歴/4|57|27-00526-01:瀬戸口...
|08/8/2|5|-|売り上げ|購入履歴/5|62|04-00111-01:黒崎克耶|
|08/8/2|5|-|売り上げ|購入履歴/6|67|23-00449-01:比野青狸|
|08/8/3|4|-|売り上げ|購入履歴/7|71|23-00449-01:比野青狸|
|08/8/3|5|-|売り上げ|購入履歴/8|76|04-00080-01:海法 紀光|
|08/8/6|10|-|売り上げ|購入履歴/9|86|11-00230-01:玄霧弦耶|
|08/8/7|-|80|納入|[[根拠>http://www.sevenspirals.net/cgi-...
|08/8/12|7|-|売り上げ|購入履歴/10|13|27-00526-01:瀬戸口...
|08/8/17|18|-|売り上げ|購入履歴/11|31|23-00740-01:沢邑勝...
|08/8/17|4|-|売り上げ|購入履歴/13|35|11-00652-02:猫野和錆|
|08/8/18|4|-|売り上げ|購入履歴/14|39|11-00652-02:猫野和錆|
|08/8/21|-|30|給与分配|[[根拠>http://www.sevenspirals.net...
|08/8/25|6|-|売り上げ|購入履歴/15|15|36-00690-01:雹|
|08/9/3|13|-|売り上げ|購入履歴/16|28|23-00442-01:高原鋼...
|08/9/24|3|-|売り上げ|購入履歴/17|31|29-00559-01:九重 ...
|08/11/21|1|-|売り上げ|購入履歴/18|32|24-00454-01:神室想...
|08/11/22|4|-|売り上げ|購入履歴/19|36|03-00059-01:芹沢琴|
|08/11/22|15|-|売り上げ|購入履歴/20|51|12-00258-01:あさぎ|
|08/11/24|4|-|売り上げ|購入履歴/21|55|03-00268-01:松井|
|08/11/28|2|-|売り上げ|購入履歴/22|57|30-00574-01:コール...
|08/11/29|12|-|売り上げ|購入履歴/23|69|42-00236-01:黒霧|
|08/11/29|5|-|売り上げ|購入履歴/24|74|42-00236-01:黒霧|
|08/11/29|9|-|売り上げ|購入履歴/25|83|11-00243-01:アポロ...
|08/11/29|4|-|売り上げ|購入履歴/26|87|11-00230-01:玄霧弦...
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/27|89|11-00232-01:雅戌|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/28|91|11-00235-01:睦月|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/29|93|11-00255-01:マイム|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/30|95|11-00248-01:イク|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/31|97|11-00733-01:しじま|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/32|99|11-00760-01:アルト|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/33|101|11-00774-01:千隼|
|08/11/30|2|-|売り上げ|購入履歴/35|103|23-00740-01:沢邑...
|08/12/1|10|-|売り上げ|購入履歴/36|113|15-00758-01:やひろ|
|08/12/3|11|-|売り上げ|購入履歴/37|124|14-00287-01:南天|
|08/12/5|5|-|売り上げ|購入履歴/39|129|04-00111-01:黒崎克...
|08/12/8|12|-|売り上げ|購入履歴/38|141|44-00526-01:瀬戸...
|08/12/12|-|140|納入|[[根拠>http://www.sevenspirals.net/c...
終了行:
#norelated
[[トップページ]]
#ls2(出納帳)
**出納帳/1 [#w72f0983]
|日付|income|outcome|費目|根拠|口座残高|備考|h
|08/7/13|22|-|売り上げ|購入履歴/1|22|14-00287-01:南天|
|08/7/21|5|-|売り上げ|購入履歴/2|27|24-00459-01:日向美弥|
|08/7/29|15|-|売り上げ|購入履歴/3|42|06-00160-01:豊国 ...
|08/7/30|15|-|売り上げ|購入履歴/4|57|27-00526-01:瀬戸口...
|08/8/2|5|-|売り上げ|購入履歴/5|62|04-00111-01:黒崎克耶|
|08/8/2|5|-|売り上げ|購入履歴/6|67|23-00449-01:比野青狸|
|08/8/3|4|-|売り上げ|購入履歴/7|71|23-00449-01:比野青狸|
|08/8/3|5|-|売り上げ|購入履歴/8|76|04-00080-01:海法 紀光|
|08/8/6|10|-|売り上げ|購入履歴/9|86|11-00230-01:玄霧弦耶|
|08/8/7|-|80|納入|[[根拠>http://www.sevenspirals.net/cgi-...
|08/8/12|7|-|売り上げ|購入履歴/10|13|27-00526-01:瀬戸口...
|08/8/17|18|-|売り上げ|購入履歴/11|31|23-00740-01:沢邑勝...
|08/8/17|4|-|売り上げ|購入履歴/13|35|11-00652-02:猫野和錆|
|08/8/18|4|-|売り上げ|購入履歴/14|39|11-00652-02:猫野和錆|
|08/8/21|-|30|給与分配|[[根拠>http://www.sevenspirals.net...
|08/8/25|6|-|売り上げ|購入履歴/15|15|36-00690-01:雹|
|08/9/3|13|-|売り上げ|購入履歴/16|28|23-00442-01:高原鋼...
|08/9/24|3|-|売り上げ|購入履歴/17|31|29-00559-01:九重 ...
|08/11/21|1|-|売り上げ|購入履歴/18|32|24-00454-01:神室想...
|08/11/22|4|-|売り上げ|購入履歴/19|36|03-00059-01:芹沢琴|
|08/11/22|15|-|売り上げ|購入履歴/20|51|12-00258-01:あさぎ|
|08/11/24|4|-|売り上げ|購入履歴/21|55|03-00268-01:松井|
|08/11/28|2|-|売り上げ|購入履歴/22|57|30-00574-01:コール...
|08/11/29|12|-|売り上げ|購入履歴/23|69|42-00236-01:黒霧|
|08/11/29|5|-|売り上げ|購入履歴/24|74|42-00236-01:黒霧|
|08/11/29|9|-|売り上げ|購入履歴/25|83|11-00243-01:アポロ...
|08/11/29|4|-|売り上げ|購入履歴/26|87|11-00230-01:玄霧弦...
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/27|89|11-00232-01:雅戌|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/28|91|11-00235-01:睦月|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/29|93|11-00255-01:マイム|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/30|95|11-00248-01:イク|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/31|97|11-00733-01:しじま|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/32|99|11-00760-01:アルト|
|08/11/29|2|-|売り上げ|購入履歴/33|101|11-00774-01:千隼|
|08/11/30|2|-|売り上げ|購入履歴/35|103|23-00740-01:沢邑...
|08/12/1|10|-|売り上げ|購入履歴/36|113|15-00758-01:やひろ|
|08/12/3|11|-|売り上げ|購入履歴/37|124|14-00287-01:南天|
|08/12/5|5|-|売り上げ|購入履歴/39|129|04-00111-01:黒崎克...
|08/12/8|12|-|売り上げ|購入履歴/38|141|44-00526-01:瀬戸...
|08/12/12|-|140|納入|[[根拠>http://www.sevenspirals.net/c...
ページ名: