給与表

#google_spsheet(0Ag2SB8UF3FubcE9HcTBSb3JfYWxVWl9Ta1Zfa2gySlE,1)
||売上精算カ額|売上総額|宰相府|給与|瀬戸口まつり|南天|備考|h
|08/08/07|80|80|64|16|10|6||
|08/08/18|30|110|0|30|18|12||
|08/12/12|140|250|112|28|17|11||
|08/12/29|230|480|184|46|27|19||
|09/03/04|80|560|64|16|13|3||
|09/05/11|120|680|96|24|11|11|ユーラ2|
|09/06/05|100|780|80-30|20+30|25|25|ボーナス30|
|09/07/24|115|895|92|23|14|6|アイテムギルド3|
|09/09/17|163|1058|118|45|17|26|森林組合募金2|
|10/01/02|300|1358|240-50|60|66|44|ボーナス50|
|10/07/01|200|1558|160|40|24|16||
|10/12/05|90|1648|72|18|11|7||
|11/01/01|198|1846|148|50|25|25||

https://spreadsheets.google.com/pub?key=0Ag2SB8UF3FubcE9HcTBSb3JfYWxVWl9Ta1Zfa2gySlE&output=html

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS